全登頂リスト(再登を除く)

登頂数 百名山 二百名山 三百名山 一等点百山 関西百名山 近畿百名山 山行数 満年齢 山 歴
年計累計 年計累計 年計累計 年計累計 年計累計 年計累計 年計累計 年計累計
1983 9 9 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 2 2 4 4 14 1
1984 43 52 4 5 3 3 2 3 4 4 7 9 5 7 16 20 15 2
1985 38 90 2 7 0 3 2 5 2 6 5 14 4 11 14 34 16 3
1986 8 98 0 7 0 3 1 6 0 6 2 16 2 13 5 39 17 4
1987 54 152 7 14 1 4 2 8 5 11 3 19 3 16 16 55 18 5
1988 49 201 10 24 0 4 3 11 4 15 6 25 7 23 23 78 19 6
1989 117 318 22 46 4 8 0 11 12 27 3 28 3 26 35 113 20 7
1990 73 391 10 56 1 9 2 13 7 34 6 34 4 30 25 138 21 8
1991 65 456 12 68 5 14 1 14 7 41 9 43 7 37 21 159 22 9
1992 26 482 4 72 1 15 0 14 4 45 2 45 0 37 18 177 23 10
1993 86 568 8 80 3 18 5 19 2 47 0 45 1 38 22 199 24 11
1994 64 632 8 88 5 23 4 23 5 52 5 50 4 42 27 226 25 12
1995 69 701 6 94 8 31 5 28 9 61 2 52 2 44 25 251 26 13
1996 78 779 2 96 11 42 4 32 2 63 0 52 0 44 19 270 27 14
1997 36 815 2 98 5 47 4 36 1 64 3 55 3 47 13 283 28 15
1998 45 860 2 100 3 50 6 42 1 65 6 61 3 50 18 301 29 16
1999 14 874 - 100 2 52 4 46 1 66 2 63 1 51 10 311 30 17
2000 12 886 - 100 1 53 1 47 0 66 2 65 1 52 5 316 31 18
2001 18 904 - 100 4 57 4 51 3 69 1 66 1 53 11 327 32 19
2002 76 980 - 100 7 64 6 57 1 70 4 70 2 55 23 350 33 20
2003 52 1032 - 100 4 68 5 62 2 72 1 71 0 55 21 371 34 21
2004 46 1078 - 100 2 70 0 62 0 72 1 72 4 59 23 394 35 22
2005 28 1106 - 100 1 71 3 65 0 72 1 73 0 59 22 416 36 23
2006 24 1130 - 100 2 73 3 68 3 75 0 73 0 59 9 425 37 24
2007 11 1141 - 100 2 75 1 69 2 77 1 74 1 60 17 442 38 25
2008 10 1151 - 100 0 75 0 69 0 77 0 74 0 60 12 454 39 26
2009 10 1161 - 100 1 76 0 69 0 77 1 75 0 60 10 464 40 27
2010 15 1176 - 100 1 77 2 71 2 79 0 75 0 60 9 473 41 28
2011 15 1191 - 100 1 78 0 71 1 80 0 75 0 60 9 482 42 29
2012 52 1243 - 100 4 82 4 75 2 82 1 76 0 60 32 514 43 30
2013 45 1288 - 100 0 82 2 77 2 84 6 82 4 64 26 540 44 31
2014 21 1309 - 100 1 83 2 79 1 85 0 82 1 65 25 565 45 32
2015 78 1387 - 100 3 86 3 82 1 86 3 85 2 67 38 603 46 33
2016 32 1419 - 100 0 86 3 85 0 86 1 86 0 67 40 643 47 34
2017 32 1451 - 100 2 88 2 87 0 86 3 89 2 69 42 685 48 35
2018 44 1495 - 100 1 89 1 88 0 86 0 89 0 69 66 751 49 36
2019 31 1526 - 100 1 90 1 89 1 87 1 90 2 71 49 800 50 37
2020 35 1561 - 100 0 90 0 89 0 87 1 91 4 75 24 824 51 38
2021 23 1584 - 100 0 90 0 89 0 87 2 93 7 82 55 879 52 39
2022 53 1637 - 100 0 90 0 89 1 88 2 95 2 84 61 940 53 40
2023 46 1683 - 100 1 91 1 90 1 89 0 95 3 87 65 1005 54 41
2024 5 1688 - 100 0 91 0 90 0 89 0 95 0 87 12 1017 55 42
年計累計 年計累計 年計累計 年計累計 年計累計 年計累計 年計累計 年計累計 満年齢 山 歴
登頂数 百名山 二百名山 三百名山 一等点百山 関西百名山 近畿百名山 山行数

諸国名山探訪

Copyright(C) Hiroshi Fujita All right reserved

inserted by FC2 system